УТВЪРДИЛ:……../П /…/П/……..
/ПЕТЪР КИРОВ/
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
П Р О Т О К О Л
за допълнително разпределение в землището на с. Г. Дервент
Днес 01.06.2021 год. от 14.00 часа в залата на Община Елхово, комисия назначена със Заповед № РД-81/02.02.2021 г. на Кмета на Общината в състав:
Председател: Пепа Кючукова – зам. кмет на община Елхово
Членове: 1. Галина Д.Янузова – гл. експерт СУ ОС и Екология
2. Стефан Димитров – мл. експерт СУ ОС и Екология
3. Даниела Трендафилова – гл. юр. к. на община Елхово
4. Иван Франсъзов – км. нам. на с. Г. Дервент
Резервни членове:1. адв. Чиликов – юрист на община Елхово
2. Нина Методиева – мл. експерт СУ ОС и Екология.
Поради недостиг на площи от ОПФ в землището на с. Лалково, комисията се събра да разпредели допълнително в землището на с. Г. Дервент необходимата за всеки правоимащ кандидат/и/ площ, притежаващ/и/ регистриран животновъден/и/ обект/и/ в землището на с. Лалково по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ.
Кандидатитът/е/ са подали завление/я/ по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с регистриран в Интегрираната информационна система, животновъден обект в землището:
I.
№ | Землище | физическо или юридическо лице | ЕГН
или ЕИК |
№ на животновъден обект | бр.Ж.Е | наета или собств.земя дка |
1 | с. Лалково | БГ Агрo 2000 ЕООД | 201351513 |
/стар 8749-0203/
|
63,6месо
+4,2
|
37,826 |
67,80 |
II.
№ | Землище | физическо или юридическо лице | ЕГН
или ЕИК |
№ на животновъден обект | бр.Ж.Е | наета или собств.земя дка |
1 | с. Лалково | Костадин Иванов Костадинов | ********** |
/стар 8749-0007/
|
81,80 | 401,926 |
III.
№ | Землище | физическо или юридическо лице | ЕГН
или ЕИК |
№ на животновъден обект | бр.Ж.Е | наета или собств.земя дка |
1 | с. Лалково | Стоян Ангелов Георгиев | ********** |
/8749-0200/
|
49месо
99,20
|
109,644 |
148,20 |
След разглеждане на постъпилите заявления по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, находящи се в землището на с. Лалково
КОМИСИЯТА РЕШИ:
Определя допълнително необходимата за всеки правоимащ кандидат площ, притежаващ регистриран животновъден обект по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и разпределя поземлени имоти в землището на с.Г.Дервент/съседно землище/, както следва:
I.
1.
№ | Землище | физическо или юридическо лице | ЕГН
или ЕИК |
№ на животновъден обект | бр.Ж.Е | наета или собств.земя дка |
1 | с.Лалково | БГ Агрo 2000 ЕООД | 201351513 |
/стар 8749-0203/
|
63,6месо
+4,2
|
37,826 |
67,80 |
2.Необходими допълнителни площи за разпределение в землището на с.Г.Дервент:
За 42,29бр.ж.е за месо+2,94бр.ж.е
-42,29бр.ж.е*40дка/VIII-Xкат./=1691.600дка мах
-2,94бр.ж.е*15дка/I-VIIкат./=44.100дка мах
3.Разпределя допълнително необходимите площи в дка по № и категория на ПИ, находящи се в землището на с.Г.Дервент, както следва:1691,084дка/VIII-Xкат./ и 43,708дка/I-VIIкат./
с.Г.ДЕРВЕНТ | |||||
1 | 15730.12.14 | 1.8 | Пасище | Каракач.колиби | X |
2 | 15730.12.16 | 13.779 | нав.ливада | Каракач.колиби | X |
3 | 15730.12.18 | 45.852 | нав.ливада | Вълчев чеир | X |
4 | 15730.12.7 | 41.198 | Пасище | Каракач.колиби | X |
5 | 15730.13.1 | 9.145 | Пасище | Радев клад. | VIII |
6 | 15730.13.3 | 13.825 | Пасище | Радев клад. | VIII |
7 | 15730.13.4 | 18.665 | ливада | Радев клад. | VIII |
8 | 15730.14.10 | 12.175 | Пасище | Азмака | VIII |
9 | 15730.14.168 | 1.194 | Пасище | ––––– | IX |
10 | 15730.14.18 | 9.151 | Пасище | Азмака | VIII |
11 | 15730.14.20 | 19.648 | Пасище | Азмака | VIII |
12 | 15730.14.21 | 5.052 | Пасище | Азмака | IV |
13 | 15730.14.25 | 2.308 | Пасище | Азмака | VIII |
14 | 15730.14.26 | 33.777 | Пасище | Азмака | IV |
15 | 15730.14.43 | 4.971 | Пасище | Азмака | VIII |
16 | 15730.14.44 | 7.638 | Пасище | Азмака | VIII |
17 | 15730.14.51 | 36.928 | Пасище | Азмака | VIII |
18 | 15730.14.58 | 19.212 | Пасище | Азмака | IX |
19 | 15730.14.59 | 17.58 | Пасище | Азмака | IX |
20 | 15730.14.8 | 36.338 | Пасище | Азмака | VIII |
21 | 15730.14.81 | 37.929 | Пасище | Чолаков кайряк | IX |
22 | 15730.16.3 | 2.849 | Пасище | Козгуна | IX |
23 | 15730.16.4 | 10.21 | Пасище | Козгуна | IX |
24 | 15730.17.10 | 6.875 | Пасище | Петър Ст.клад. | VIII |
25 | 15730.19.14 | 10.686 | Пасище | Петър Ст.клад. | VIII |
26 | 15730.19.16 | 127.667 | Пасище | Петър Ст.клад. | VIII |
27 | 15730.19.17 | 17.051 | Пасище | Козгуна | VIII |
28 | 15730.19.26 | 16.632 | Пасище | Козгуна | VIII |
29 | 15730.19.27 | 5.492 | Пасище | Козгуна | VIII |
30 | 15730.19.46 | 19.493 | Пасище | Козгуна | VIII |
31 | 15730.20.1 | 10.222 | ливада | Пандажак | X |
32 | 15730.20.10 | 1.123 | Пасище | Пандажак | X |
33 | 15730.20.2 | 13.867 | ливада | Пандажак | X |
34 | 15730.20.3 | 8.183 | Пасище | Пандажак | X |
35 | 15730.20.4 | 0.608 | Пасище | Пандажак | X |
36 | 15730.22.22 | 12.071 | ливада | Пандажак | X |
37 | 15730.23.7 | 2.421 | Пасище | Пандажак | X |
38 | 15730.24.1 | 6.428 | Пасище | Пандажак | X |
39 | 15730.24.2 | 6.846 | Пасище | Пандажак | X |
40 | 15730.25.11 | 43.093 | Пасище | Вехта стража | IX |
41 | 15730.25.171 | 2.004 | Пасище | ––––– | IX |
42 | 15730.26.1 | 151.075 | Пасище | Стоянова чешма | IX |
43 | 15730.26.22 | 48.828 | Пасище | Стоянова чешма | IX |
44 | 15730.26.6 | 22.335 | Пасище | Стоянова чешма | IX |
45 | 15730.27.1 | 27.784 | Пасище | Стоянова чешма | VIII |
46 | 15730.27.2 | 9.309 | Пасище | Стоянова чешма | IX |
47 | 15730.27.9 | 64.393 | Пасище | Стоянова чешма | IX |
48 | 15730.28.11 | 55.139 | Пасище | Вълчев чеир | IX |
49 | 15730.30.13 | 11.035 | Пасище | Кавака | IX |
50 | 15730.30.5 | 14.898 | Пасище | Кавака | IX |
51 | 15730.30.8 | 5.251 | Пасище | Кавака | IX |
52 | 15730.30.9 | 4.431 | Пасище | Кавака | IX |
53 | 15730.31.1 | 8.481 | Пасище | Мадж.могила | IX |
54 | 15730.31.11 | 314.398 | Пасище | Мадж.могила | IX |
55 | 15730.31.16 | 18.42 | Пасище | Мадж.могила | IX |
56 | 15730.31.167 | 1.199 | Пасище | Аджарова могила | IX |
57 | 15730.31.2 | 13.487 | Пасище | Мадж.могила | IX |
58 | 15730.31.35 | 20.898 | Пасище | Бакалска кория | IX |
59 | 15730.31.36 | 8.037 | Пасище | Бакалска кория | IX |
60 | 15730.31.37 | 16.111 | Пасище | Бакалска кория | IX |
61 | 15730.31.38 | 24.389 | Пасище | Бакалска кория | IX |
62 | 15730.31.4 | 16.554 | Пасище | Мадж.могила | IX |
63 | 15730.31.41 | 31.125 | Пасище | Бакалска кория | IX |
64 | 15730.31.42 | 6.651 | Пасище | Бакалска кория | IX |
65 | 15730.31.51 | 20.548 | Пасище | Бакалска кория | IX |
66 | 15730.31.52 | 7.494 | Пасище | Бакалска кория | IX |
67 | 15730.31.67 | 27.531 | Пасище | Бакалска кория | IX |
68 | 15730.31.7 | 12.125 | ливада | Мадж.могила | IX |
69 | 15730.32.2 | 9.835 | Пасище | Бакалска кория | X |
70 | 15730.53.23 | 4.879 | Пасище | Широка поляна | IV |
71 | 15730.64.59 | 43.73 | Пасище | Стърчи крак | IX |
72 | 15730.66.1 | 2.437 | Пасище | Керена кория | IX |
1734.793 |
II.
1.
№ | Землище | физическо или юридическо лице | ЕГН
или ЕИК |
№ на животновъден обект | бр.Ж.Е | наета или собств.земя дка |
1 | с.Лалково | Костадин Иванов Костадинов | ********** |
/стар 8749-0007/
|
81,80 | 401,926 |
Необходими допълнително площи в землището на с.Г.Дервент:за 57,44бр.ж.е*30дка/VIII-Xкат./=1723.200дка
3.Разпределя необходимите площи в дка по № и категория на ПИ, находящи се в землището на с.Г.Дервент, както следва:
с.Г.ДЕРВЕНТ | |||||
1 | 15730.13.15 | 10.311 | Пасище | Радев кладенец | VIII |
2 | 15730.14.11 | 6.815 | Пасище | Азмака | VIII |
3 | 15730.14.60 | 12.106 | Пасище | Чолаков кайряк | VIII |
4 | 15730.14.62 | 3.881 | Пасище | Чолаков кайряк | VIII |
5 | 15730.14.68 | 40.078 | Пасище | Чолаков кайряк | IX |
6 | 15730.19.10 | 2.164 | ливада | Козгуна | X |
7 | 15730.21.10 | 12.983 | Пасище | Геранов Кайряк | IX |
8 | 15730.27.5 | 7.817 | Пасище | Стоянова чешма | VIII |
9 | 15730.28.12 | 5.663 | Пасище | Вълчев чеир | IX |
10 | 15730.30.10 | 36.907 | Пасище | Кавака | IX |
11 | 15730.34.8 | 0.258 | Пасище | Байчов баир | IX |
12 | 15730.35.1 | 63.244 | Пасище | Франсъзова кория | IX |
13 | 15730.35.10 | 187.497 | Пасище | Франсъзова кория | IX |
14 | 15730.35.178 | 3.775 | Пасище | ––––– | IX |
15 | 15730.36.8 | 0.937 | Пасище | Сиракова кория | IX |
16 | 15730.39.232 | 0.354 | Пасище | ……………. | IX |
17 | 15730.39.234 | 1.086 | Пасище | ––––– | IX |
18 | 15730.40.3 | 152.688 | Пасище | Франсъзова кория | VIII |
19 | 15730.44.17 | 17.273 | Пасище | Костов чеир | X |
20 | 15730.44.22 | 112.204 | Пасище | Костов чеир | IX |
21 | 15730.44.4 | 3.246 | Пасище | Костов чеир | VIII |
22 | 15730.44.5 | 16.041 | Пасище | Костов чеир | VIII |
23 | 15730.44.6 | 6.894 | ливада | Костов чеир | VIII |
24 | 15730.45.10 | 23.315 | Пасище | Костов чеир | VIII |
25 | 15730.45.12 | 12.938 | Пасище | Костов чеир | VIII |
26 | 15730.46.233 | 0.644 | Пасище | ––––– | IX |
27 | 15730.48.11 | 3.373 | Пасище | Борбука | VIII |
28 | 15730.49.19 | 0.546 | Пасище | Дебела кория | VIII |
29 | 15730.49.20 | 0.932 | Пасище | Дебела кория | VIII |
30 | 15730.49.21 | 2.149 | Пасище | Дебела кория | VIII |
31 | 15730.49.22 | 0.655 | Пасище | Дебела кория | VIII |
32 | 15730.50.6 | 14.772 | Пасище | Дряново кладенче | VIII |
33 | 15730.51.13 | 0.45 | Пасище | Вехти лозя | IX |
34 | 15730.51.15 | 1.76 | Ливада | Вехти лозя | IX |
35 | 15730.51.19 | 12.4 | Пасище | Вехти лозя | IX |
36 | 15730.51.2 | 3.901 | Ливада | Вехти лозя | IX |
37 | 15730.52.1008 | 46.171 | Пасище | Вехти лозя | IX |
38 | 15730.53.18 | 3.626 | Пасище | Широка поляна | IX |
39 | 15730.54.1 | 12.499 | Пасище | Мъртвилото | IX |
40 | 15730.54.2 | 17.693 | Пасище | Мъртвилото | IX |
41 | 15730.55.1 | 4.061 | Пасище | Баков кладенец | IX |
42 | 15730.55.1152 | 65.059 | Пасище | Керена кория | IX |
43 | 15730.55.18 | 107.762 | Пасище | Баков клад. | IX |
44 | 15730.55.19 | 17.081 | Пасище | Баков клад. | IX |
45 | 15730.57.1 | 4.673 | Пасище | Кюнта | IX |
46 | 15730.57.5 | 12.304 | Пасище | Кюнта | IX |
47 | 15730.58.19 | 4.694 | Пасище | Стублика | IX |
48 | 15730.58.27 | 21.901 | Ливада | Стублика | IX |
49 | 15730.58.36 | 1.179 | Пасище | Стублика | IX |
50 | 15730.62.1 | 4.194 | Пасище | Реката | IX |
51 | 15730.62.2 | 12.871 | Пасище | Реката | IX |
52 | 15730.63.12 | 2.134 | Пасище | Франсъзова чешма | IX |
53 | 15730.63.13 | 3.431 | Пасище | Франсъзова чешма | IX |
54 | 15730.63.4 | 13.903 | Пасище | Франсъзова чешма | IX |
55 | 15730.63.6 | 1.227 | Пасище | Франсъзова чешма | IX |
56 | 15730.64.30 | 20.214 | Пасище | Лозята | IX |
57 | 15730.64.4 | 12.325 | Пасище | Лозята | IX |
58 | 15730.64.6 | 3.646 | Пасище | Лозята | IX |
59 | 15730.64.8 | 11.086 | Ливада | Лозята | IX |
60 | 15730.65.10 | 11.194 | Пасище | Лозята | IX |
61 | 15730.65.16 | 22.999 | Пасище | Лозята | IX |
62 | 15730.65.24 | 8.714 | Пасище | Лозята | IX |
63 | 15730.65.3 | 1.751 | Пасище | Лозята | IX |
64 | 15730.65.5 | 17.218 | Пасище | Лозята | IX |
65 | 15730.65.9 | 0.958 | Пасище | Лозята | IX |
66 | 15730.66.1052 | 26.109 | Пасище | Керена кория | IX |
67 | 15730.66.15 | 11.455 | Пасище | Керена кория | IX |
68 | 15730.66.16 | 28.213 | Пасище | Керена кория | IX |
69 | 15730.66.2 | 33.145 | Пасище | Керена кория | IX |
70 | 15730.66.3 | 13.171 | Пасище | Керена кория | IX |
71 | 15730.66.32 | 5.484 | ливада | Керена кория | IX |
72 | 15730.66.43 | 8.755 | Пасище | Керена кория | IX |
73 | 15730.66.44 | 80.227 | ливада | Керена кория | IX |
74 | 15730.66.47 | 46.155 | Пасище | Керена кория | IX |
75 | 15730.66.48 | 25.453 | Пасище | Керена кория | IX |
76 | 15730.66.50 | 94.499 | Пасище | Керена кория | IX |
77 | 15730.66.53 | 6.152 | Пасище | Керена кория | IX |
78 | 15730.68.286 | 29.636 | Пасище | ––––– | IX |
79 | 15730.68.37 | 12.706 | Пасище | Бегали | IX |
80 | 15730.69.1003 | 0.711 | Пасище | Арменица | IX |
81 | 15730.71.13 | 9.523 | Пасище | Мадж.могила | IX |
82 | 15730.71.3 | 43.116 | Пасище | Мадж.могила | IX |
1723.135 |
III.
1.
№ | Землище | физическо или юридическо лице | ЕГН
или ЕИК |
№ на животновъден обект | бр.Ж.Е | наета или собств.земя дка |
1 | с.Лалково | Стоян Ангелов Георгиев | ********** |
/8749-0200/
|
49месо
99,20
|
109,644 |
148,20 |
Необходими площи допълнително в землището на с.Г.Дервент за 86,73бр.ж.е+49бр.ж.е за месо
3.Разпределя необходимите площи в дка по № и категория на ПИ, находящи се в землището на с.Г.Дервент, както следва:99,474дка/I-VIIк./покриват 6,63бр.ж.е и 886,896дка /VIII-Xк./покриват 29,56бр.ж.е.Всичко:986,370дка покриват 36,19бр.ж.е
с.Г.ДЕРВЕНТ | |||||
1 | 15730.17.25 | 0.403 | Пасище | ––––– | VII |
2 | 15730.14.24 | 60.089 | Пасище | Азмака | IV |
3 | 15730.14.53 | 5.688 | Пасище | Азмака | IV |
4 | 15730.28.25 | 4.115 | Пасище | Вълчев чеир | IX |
5 | 15730.28.26 | 1.802 | ливада | Вълчев чеир | IX |
6 | 15730.29.139 | 6.286 | Пасище | КАШЛА БУНАР | IV |
7 | 15730.29.30 | 92.007 | Пасище | Кашла бунар | IX |
8 | 15730.32.4 | 1.035 | Пасище | Бакалска кория | IV |
9 | 15730.32.75 | 0.256 | Пасище | ––––– | VII |
10 | 15730.46.41 | 1.465 | Пасище | ––––– | VII |
11 | 15730.48.5 | 18.529 | Пасище | Борбука | IV |
12 | 15730.53.1 | 5.723 | Пасище | До черквата | IV |
13 | 15730.66.51 | 142.75 | Пасище | Керена кория | IX |
14 | 15730.67.4 | 192.915 | Пасище | Черешите | IX |
15 | 15730.67.8 | 0.895 | Пасище | Черешите | IX |
16 | 15730.68.1 | 32.94 | Пасище | Бегали | IX |
17 | 15730.68.16 | 3.344 | Пасище | Бегали | IX |
18 | 15730.68.27 | 4.337 | Пасище | Бегали | IX |
19 | 15730.68.28 | 1.832 | Пасище | Бегали | IX |
20 | 15730.68.3 | 13.933 | Пасище | Бегали | IX |
21 | 15730.68.34 | 28.076 | Пасище | Бегали | IX |
22 | 15730.68.40 | 9.657 | Пасище | Бегали | IX |
23 | 15730.69.1002 | 0.59 | Пасище | Арменица | IX |
24 | 15730.69.1004 | 38.507 | Пасище | Арменица | IX |
25 | 15730.69.1005 | 15.867 | Пасище | Арменица | IX |
26 | 15730.70.4 | 166.892 | Пасище | Арменица | IX |
27 | 15730.71.14 | 2.574 | Пасище | Мадж.могила | IX |
28 | 15730.71.15 | 0.927 | Пасище | Мадж.могила | IX |
29 | 15730.71.17 | 25.623 | Пасище | Мадж.могила | X |
30 | 15730.71.24 | 0.490 | Пасище | Мадж.могила | IX |
31 | 15730.71.29 | 1.547 | Пасище | Мадж.могила | X |
32 | 15730.71.4 | 87.862 | Пасище | Мадж.могила | IX |
33 | 15730.71.7 | 4.661 | Пасище | Мадж.могила | IX |
34 | 15730.71.8 | 4.928 | Пасище | Мадж.могила | IX |
35 | 15730.71.9 | 7.825 | Пасище | Мадж.могила | IX |
986.37 |
Недостиг на площи за 50,54 бр.ж.е+49 бр.ж.е за месо.
Протоколът да се обяви в кметството и да се публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът постанови друго.
Комисия:
Председател : ………………………
Членове :
1. ……………………
2. ……………………..
3. ……………………..