Община Елхово изразява своята благодарност към фирмите дарители, за отзивчивостта и подкрепата, която оказаха за провеждане на тържествата по повод Празника на град Елхово 2025 година и отбелязването на „100 години Елхово“.
№ | НАИМЕНОВАНИЕ |
1 | „ТУНА АЛУМИНИУМ“ ООД |
2 | „СТРАНДЖАТА БГ“ ЕООД |
3 | „ИМЕОН ОБЩИНИ“ ЕООД |
4 | ЗПК „ИНДЖЕ ВОЙВОДА“ |
5 | „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД |
6 | „АРАЧИЕВИ“ ООД |
7 | „СИТИ ГЕЙМС 2019“ ООД |
8 | „МОТ 70“ ООД |
9 | „Т 7 КОНСУЛТ“ ЕООД |
10 | „АВС – ИНЖЕНЕРИНГ – Н “ ООД |
11 | „НЕО ТИТАН „ООД |
12 | „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – ЕЛХОВО“ ЕООД |
13 | ЕТ „АСТРО – ЯН – ЯНКО ГЕОРГИЕВ“ |
14 | „БЪЛГЕРИАН ИНТЕРИОР – ЕЛХОВО“ ЕООД |
15 | „ЛЮБО КОМЕРС“ ЕООД |
16 | „ИНСЕКТА“ ООД |
17 | „ДИАНА – 77“ ООД |
18 | „РАДЕВ И С-ИЕ“ ЕООД |
19 | „МЕТАЛ ИНС“ ЕООД |
20 | „ЕКО – БУЛ – ТУР“ ЕООД |
21 | „УЛТРА БИЛД“ ООД |
22 | ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД |
23 | „А и К ФРЕНДС“ ООД |
24 | „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД |
25 | „ДОЙЧЕВ СТРОЙ“ ЕООД |
26 | „БАНКА ДСК“ АД |
27 | „АГРО КАМПАНИЯ ЕЛХОВО“ ООД |
28 | ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА |
29 | „ЗОМАШ“ ЕООД |
30 | „ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА – СТЕЗИВЕТ“ ЕООД |
31 | „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД |
32 | „ИНФРАСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД |
33 | СТОЯН МАРЧЕВ ГЕОРГИЕВ |
34 | „БОЗОВ ИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД |
35 | „ЕЛХОВО МЕС“ ЕООД |
36 | „МИЛТОНИЯ“ ЕООД |
37 | ЕТ „АИ – АД – АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ |
38 | „ИВАН И ВАНЯ 77“ ЕООД |
39 | „АГРОМИКС“ ЕООД |
40 | „НИК АГРО 73“ ЕООД |
41 | „СВОИ – 2000″ООД |
42 | „ОРУДИЦА 2000“ ООД |
43 | „ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД |
44 | „МИЛКТРОН“ ООД |
45 | „ХАДЖИЕВ“ ООД |
46 | ЗПК „НАДЕЖДА“ |
47 | СД „КОЛХИДА – ИВАНОВ КОЛЕВ И С-ИЕ“ |
48 | ЕТ „ДЕЛЧЕВ – 25 – ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ“ |
49 | „ТРЕМОНД“ АД |
50 | „НАСКИЧ – 73“ ЕООД |
51 | „ЯНИЦА“АД |
52 | „ЕКО – КОНСУЛТ – ИНЖИНЕРИНГ“ ООД |
53 | ЕТ „ГЕОРГ – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“ |
54 | „АГРОФЕРМ – 2000“ ООД |
55 | ЕМАНУИЛ МАВРОВ ЯЛЪМОВ |
56 | „БОНБОН – НЕШЕВ 52“ ЕООД |
57 | „ИМПО 2003“ ЕООД |
58 | „РИЛА ХОУМ 2014“ ЕООД |
59 | ЕТ „АНИ ИЛЧЕВА 2020“ |
60 | „ИВАНИНА 59“ ЕООД |
61 | „НИКОМ – 2002“ ЕООД |
62 | „ДИНО БУС“ ЕООД |
63 | „А. Т. Е.“ ЕООД |
64 | ЕТ „АЛГЛАС – ВЕЛИЧКО АНГЕЛОВ“ |
65 | „ЗВЕЗДЕЛИНА 71“ ЕООД |
66 | „ФАВОРИТ 3003“ ЕООД |
67 | ЕТ „АНИТА 1 – АНА ДИМИТРОВА“ |
68 | „ДАР – 501“ ЕООД |
69 | ВЕЛКО СТОЯНОВ ДЖОРЕВ |
Изразяваме благодарност и на фирмите, които взеха участие в организацията на Мотокрос 2025: „Живко-06“ ЕООД, „Генчев Груп“ ЕООД, „Любо Комерс“ ЕООД, „Вибест“ ООД, „Хляб и хлебни Изделия“ ЕООД, „Бългериан Интериор – Елхово“ ЕООД, „Мотоспорт Бг“ ЕООД, „Елхово Мес“ ЕООД, „Диана – 77“ ООД и Linson Moto.