УТВЪРДИЛ:………………………………………
ПЕТЪР ГЕНДОВ /п/ не се чете
Кмет на община Елхово
П Р О Т О К О Л
за допълнително разпределение на ПМЛ в землищата на с.Раздел, с.Славейково, с.В.Поляна и с.Г.Дервент
Днес 31.05.2024 г. от 14.00 часа, на основание чл.37и, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/, § 8, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и протокол от 30.04.2024г. за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на Лалково, комисия назначена със Заповед № РД-212/27.02.2024г. на Кмета на община Елхово в състав:
Председател:Пепа П. Кючукова – зам.кмет на община Елхово
Членове: 1. Мария Петрова, н-к отдел СУ ОС
- Жулиета Иванова Камбурова- гл.експерт СУ ОС
- Лидия Кръстева-гл.юр.к. в община Елхово
- Галина Димитрова Янузова – гл.експерт СУ ОС
- Милена Колева- кмет на с.Раздел
- Йорданка Бакалова-км.наместник на с.Г.Дервент
- Пенка Ангелова Павлова-гл.спец. в кметство с.Славейково
- Величка Динева- км.наместник на с.В.Поляна
се събра да разпредели допълнително в землището на с.Раздел, с.Славейково, с.В.поляна и с.Г.Дервент, необходимата за правоимащия кандидат Стоян Ангелов Георгиев площ, в размер на 1129,227дка/I-VII кат./, за притежаваните от него 33,20бр. ЖЕ за месо+68,80/всичко:102бр.ЖЕ/
Присъстват всички членове на комисията, които представиха на председателя декларации по чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, удостоверяващи, че нямат качество на „свързано лице“ по смисъла на Търговския закон с участника в процедурата.
Комисията, след като прецени, че са налице условията на закона за провеждане на заседание, пристъпи към работа по преценка на наличието на необходимите площи, находящи се в землището на с.Раздел, с.Славейково, с.В.Поляна и с.Г.Дервент.
КОМИСИЯТА РЕШИ:
2.На основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ допълнително определя необходимата за Стоян Ангелов Георгиев, площ в размер на 1129,227дка/I-VIIкат./ в землищата на с.Раздел, с.Славейково, с.В.Поляна и с.Г.Дервент всичко в горецитираните землища приравнена площ 1129,332дка /I-VIIкат./, притежаващ регистриран животновъден обект стар№ 8749-0200, находящ се в землището на с.Лалково и разпределя ПИ, както следва:
с.РАЗДЕЛ | |||||
№ | Имот № | Площ/дка | нтп | Местност | К-я |
1 | 61738.11.17 | 73.071 | Пасище | Жечев дол | V |
2 | 61738.11.40 | 2.221 | Пасище | Жечев дол | V |
3 | 61738.13.44 | 36.090 | Пасище | Кара ишлия | VI |
4 | 61738.13.79 | 18.090 | Пасище | АЛИЕВ БАИР | V |
5 | 61738.14.23 | 11.168 | Пасище | ––––– | V |
6 | 61738.15.26 | 71.203 | Пасище | Арнаутски гробища | V |
7 | 61738.17.5 | 13.993 | Пасище | Станков въртоп | V |
8 | 61738.17.78 | 16.052 | Пасище | ––––– | V |
9 | 61738.17.86 | 9.453 | Пасище | ––––– | V |
10 | 61738.18.777 | 85.253 | Пасище | ДРУМСКИ ЛОЗЯ | V |
11 | 61738.20.16 | 11.915 | Пасище | Листака | III |
12 | 61738.20.9 | 14.249 | Пасище | Бохорова бахча | III |
13 | 61738.24.165 | 9.075 | Пасище | ––––– | IV |
14 | 61738.25.90 | 169.941 | Пасище | Умата | V |
15 | 61738.26.19 | 28.567 | Пасище | Мешелика | III |
16 | 61738.27.120 | 35.949 | Пасище | ––––– | V |
17 | 61738.28.330 | 22.932 | Пасище | ––––– | VIII |
18 | 61738.33.25 | 9.980 | Пасище | Окуша | IX |
19 | 61738.33.285 | 94.792 | Пасище | ––––– | III |
20 | 61738.36.14 | 14.551 | Пасище | Какачева кория | III |
21 | 61738.44.219 | 7.532 | Пасище | ––––– | V |
22 | 61738.51.15 | 2.234 | ливада | Селска кория | V |
23 | 61738.56.123 | 51.415 | Пасище | ––––– | III |
809.726 |
с.СЛАВЕЙКОВО | ||||||||||||||||||
№ | Имот № | Площ/дка | нтп | Местност | К-я | |||||||||||||
1 | 66980.11.23 | 15.395 | Пасище | Пожарака | IV | |||||||||||||
2 | 66980.11.50 | 93.694 | Пасище | Келемите | IV | |||||||||||||
3 | 66980.15.32 | 100.517 | Пасище | Келемите | V | |||||||||||||
209.606 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
с.Г.ДЕРВЕНТ | |||||
№ | Имот № | Площ/дка | нтп | Местност | К-я |
1 | 15730.13.15 | 10.311 | пасище | VIII | Радев кладенец |
2 | 15730.27.5 | 7.817 | Пасище | Стоянова чешма | VIII |
3 | 15730.29.40 | 4.602 | пасище | Кашла бунар | IX |
4 | 15730.30.11 | 7.405 | ливада | Кавака | IX |
5 | 15730.30.12 | 72.503 | пасище | Кавака | IX |
6 | 15730.31.65 | 7.717 | пасище | Реката | IV |
7 | 15730.34.1 | 4.612 | пасище | Байчов баир | IX |
8 | 15730.39.3 | 53.905 | Пасище | Селище | IX |
9 | 15730.40.1 | 21.818 | пасище | Франсъзова кория | VIII |
10 | 15730.43.2 | 14.011 | пасище | Костов чеир | IX |
11 | 15730.45.1 | 3.385 | пасище | Костов чеир | VIII |
12 | 15730.49.23 | 18.353 | пасище | Дебела кория | VIII |
13 | 15730.53.20 | 3.331 | пасище | До черквата | IV |
229.77 |
Протоколът да се обяви в кметството и да се публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът постанови друго.
Комисия:
Председател : …………….
Членове : 1. …………..
2.…………..
3……………
4 ……………
5……………