П Р О Т О К О Л

                                   УТВЪРДИЛ:………………………………………

                                                                                                                   ПЕТЪР ГЕНДОВ /п/ не се чете

                                                                                                Кмет на община Елхово

 

 

П Р О Т О К О Л

за допълнително разпределение в землището на с.М.Манастир

 

            Днес 31.05.2024 г. от 14.00часа, на основание чл.37и, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/, § 8, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и протокол от 30.04.2024г. за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с.Пчела,  комисия назначена със  Заповед № РД-212/27.02.2024г. на Кмета на община Елхово в състав:

            Председател:Пепа П. Кючукова – зам.кмет на община Елхово

                    Членове: 1. Мария Петрова- н-к отдел СУ ОС

  1. Жулиета Иванова Камбурова- гл.експерт СУ ОС 
  2. Лидия Кръстева-гл.юр.к. в община Елхово
  3. Галина Димитрова Янузова – гл.експерт СУ ОС
  4. Киро Хаджиев- кмет  на с.М.Манастир                                  

се събра да разпредели допълнително в землището на с.М.Манастир,  поради недостиг на площи от ОПФ в землището на с.Пчела  необходимата за правоимащия кандидат Тодор Пенев Господинов за ЖО /стар 8718-0169/, /стар 8718-0158/, /стар 8718-0154/, /стар 8718-0034/, находящи се в землището на с.Пчела  площи  в размер на 1604,994дка/I-VII кат./

           Присъстват всички членове на комисията, които представиха на председателя декларации по чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, удостоверяващи, че нямат качество на „свързано лице“ по смисъла на Търговския закон с участника в процедурата.

           Комисията, след като прецени, че са налице условията на закона за провеждане на заседание, пристъпи към работа по преценка на наличието на необходимите площи, находящи се в землището на с. с.М.Манастир.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

1.На основание  чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ допълнително определя необходимата за лицето Тодор Пенев Господинов за ЖО /стар 8718-0169/, /стар 8718-0158/, /стар 8718-0154/, /стар 8718-0034/ площ в размер на 1043,531дка /I-VII кат./ от необходимата 1604,994дка /I-VII кат./, притежаващ регистрирани животновъдни обекти  и разпределя поземлени имоти в землището  на с.М.Манастир /съседно на землището с.Пчела/, както следва:

    с.М.МАНАСТИР      
1 46904.101.92 1.852 Пасище –––– V
2 46904.101.93 0.534 Пасище –––– V
3 46904.103.141 3.029 Пасище –––– III
4 46904.103.342 16.156 Пасище –––– VI
5 46904.103.415 2.462 Пасище –––– VI
6 46904.104.104 0.618 Пасище –––– V
7 46904.104.125 17.718 Пасище –––– V
8 46904.104.89 5.401 Пасище –––– V
9 46904.11.724 8.383 Пасище –––– IV
10 46904.12.136 1.646 Пасище –––– VI
11 46904.14.191 1.132 Пасище –––– IV
12 46904.14.202 1.121 Пасище –––– IV
13 46904.14.203 3.612 Пасище –––– IV
14 46904.14.204 2.252 Пасище –––– VI
15 46904.185.392 2.988 Пасище –––– V
16 46904.21.39 5.603 Пасище –––– V
17 46904.21.701 26.413 Пасище –––– V
18 46904.23.74 21.951 Пасище –––– V
19 46904.26.49 28.952 Пасище –––– V
20 46904.29.447 70.136 Пасище –––– VI
21 46904.30.605 1.003 Пасище –––– VI
22 46904.30.632 2.590 Пасище –––– VI
23 46904.30.633 4.549 Пасище –––– VI
24 46904.30.635 6.864 Пасище –––– VI
25 46904.30.636 7.069 Пасище –––– VI
26 46904.30.637 2.422 Пасище –––– VI
27 46904.30.638 5.173 Пасище –––– VI
28 46904.30.639 0.978 Пасище –––– VI
29 46904.30.640 6.191 Пасище –––– VI
30 46904.30.641 3.850 Пасище –––– VI
31 46904.30.642 1.835 Пасище –––– VI
32 46904.30.643 3.227 Пасище –––– VI
33 46904.30.644 6.225 Пасище –––– VI
34 46904.30.645 0.299 Пасище –––– VI
35 46904.30.646 0.218 Пасище –––– VI
36 46904.30.647 2.127 Пасище –––– VI
37 46904.30.648 0.366 Пасище –––– VI
38 46904.30.649 0.494 Пасище –––– VI
39 46904.30.651 1.763 Пасище –––– VI
40 46904.30.653 1.542 Пасище –––– VI
41 46904.30.654 1.843 Пасище –––– VI
42 46904.30.655 3.339 Пасище –––– VI
43 46904.30.656 8.800 Пасище –––– VI
44 46904.30.657 2.934 Пасище –––– VI
45 46904.30.658 2.238 Пасище –––– VI
46 46904.30.694 0.843 Пасище –––– VI
47 46904.30.695 0.339 Пасище –––– VI
48 46904.30.696                         0.110     Пасище –––– VI
49 46904.30.697 0.587 Пасище …………………….. VI
50 46904.30.698 4.213 Пасище –––– VI
51 46904.30.942 8.300 Пасище –––– VI
52 46904.39.779 0.366 Пасище –––– VI
53 46904.44.739 1.284 Пасище –––– VI
54 46904.46.283 1.632 Пасище –––– VI
55 46904.47.470 1.053 Пасище –––– VI
56 46904.47.472 2.257 Пасище –––– VI
57 46904.50.604 0.496 Пасище –––– VI
58 46904.50.606 3.230 Пасище –––– VI
59 46904.50.607 5.980 Пасище –––– VI
60 46904.50.609 20.505 Пасище –––– VI
61 46904.50.610 16.985 Пасище –––– VI
62 46904.50.611 52.835 Пасище –––– VI
63 46904.50.612 6.358 Пасище –––– VI
64 46904.50.613 5.289 Пасище –––– VI
65 46904.50.614 8.805 Пасище –––– VI
66 46904.50.615 0.489 Пасище –––– VI
67 46904.50.616 0.095 Пасище –––– VI
68 46904.50.617 2.223 Пасище –––– VI
69 46904.50.618 1.418 Пасище –––– VI
70 46904.50.619 3.302 Пасище –––– VI
71 46904.50.620 1.274 Пасище –––– VI
72 46904.50.621 0.136 Пасище –––– VI
73 46904.50.622 1.421 Пасище –––– VI
74 46904.50.623 0.514 Пасище –––– VI
75 46904.50.624 0.201 Пасище –––– VI
76 46904.50.625 0.231 Пасище –––– VI
77 46904.50.626 0.509 Пасище –––– VI
78 46904.50.627 0.214 Пасище –––– VI
79 46904.50.628 4.353 Пасище –––– VI
80 46904.50.629 0.154 Пасище –––– VI
81 46904.50.630 2.589 Пасище –––– VI
82 46904.50.631 0.280 Пасище –––– VI
83 46904.50.634 0.974 Пасище –––– VI
84 46904.50.652 0.162 Пасище –––– VI
85 46904.53.454 0.942 Пасище –––– V
86 46904.54.186 28.188 Пасище …………………….. VI
87 46904.55.255 5.000 Пасище –––– V
88 46904.55.256 0.304 Пасище –––– V
89 46904.55.261 0.514 Пасище –––– V
90 46904.55.263 1.594 Пасище –––– V
91 46904.55.269 0.474 Пасище –––– V
92 46904.57.265 4.955 Пасище –––– V
93 46904.59.467 2.783 Пасище –––– VI
94 46904.60.30 487.495 Пасище –––– V
95 46904.61.426 3.010 Пасище –––– V
96 46904.64.385 13.221 Пасище –––– III
97 46904.66.27 22.137 Пасище …………………….. VI
98 46904.69.301 0.858 Пасище –––– V
99 46904.71.837 10.152 Пасище –––– V
    1043.531      

ПИ№46604.60.31  и ПИ№ 46604.52.119 в землището на с.М.Манастир са изключени от разпределението на необходимите площи тъй като са присъствали в ДГ№34/2019г. с наемател Тодор Христов Бъчваров, прекратен със Заповед №РД-240/01.03.2024г. на кмета на общината на основание чл.37м от ЗСПЗЗ.Срещу Заповедта  е подадена жалба от Тодор Бъчваров до РС-Елхово по която е образувяано гражданско дело №147 по описа на 2024г. на РС-Елхово.

Недостиг на площи 561,463дка за ЖО на Тодор Пенев Господинов.

Протоколът  да се обяви в кметството и  да се публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът постанови друго.

  

Комисия:

Председател : ……………

Членове : 1. …………

2…………..

3……………

4 ………….

5 ………….